概述:MHVTS-III 多波形高電壓測試設(shè)備集交流、直流、脈沖高壓發(fā)生、控制、測量與計算及管理于一體,可以輸出 200kV 的交流高壓、280kV 的直流高壓以及 400kV 的雷電電壓和操作電壓。該系統(tǒng)可以對絕緣材料、電力設(shè)備進(jìn)行絕緣耐受試驗,滿足 IEC 60099-4 及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。
主要技術(shù)參數(shù)
脈沖電壓級數(shù) | 一級 | 二級 | 三級 | |
極性 | 正,負(fù) | |||
每級放電電容 /nF | ≥100 | ≥300 | ≥100 | ≥100 |
最大充電電壓/kV | 140 | 140 | 280 | 420 |
最大充電能量/J | 980 | 2940 | 1960 | 2940 |
無負(fù)載時最大雷電沖擊輸出電壓/kV | 130 | 130 | 265 | 400 |
最大負(fù)載時雷電沖擊輸出電壓/kV | 125 | 110 | 255 | 380 |
最大雷電沖擊負(fù)載電容/nF | ≥5 | ≥60 | ≥2.5 | ≥1.5 |
無負(fù)載時操作沖擊輸出電壓/kV | 125 | — | 255 | 380 |
最大負(fù)載時操作沖擊輸出電壓/kV | 120 | — | 240 | 360 |
最大操作沖擊負(fù)載電容/nF | ≥4 | — | ≥2 | ≥1.5 |
截波間隙電壓/kV | ≥140 | ≥140 | ≥280 | ≥420 |
地址:西安市碑林區(qū)火炬路1號樓
電話:029-82681326 029-83204290
郵箱:jddyjs@163.com