概述:系列組合波測(cè)試設(shè)備可以輸出 1.2/50μs 的開路電壓波和 8/20μs 的短路電流波、以及 2/10、10/250、10/360 等組合波,可以進(jìn)行浪涌保護(hù)器的電壓保護(hù)水平試驗(yàn)和浪涌抗擾度等試驗(yàn),滿足 IEC 61643, IEC 61000-4-5 和 GR 1089 等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。
10/250 組合波 1.2/50 & 8/20 組合波 10/360 組合波系列組合波測(cè)試設(shè)備
主要技術(shù)參數(shù)
組合波 | 短路電流 | 開路電壓 | 虛擬阻抗 | ||||
波前時(shí)間 | 半峰值時(shí)間 | 峰值 | 波前時(shí)間 | 半峰值時(shí)間 | 峰值 | ||
6kV/600A | 10μs | 250μs | 600A 0%,16% | 10μs (-6μs,+0) | 250μs (-0,+150μs) | 6kV 0%,16% | 10 ± 1.6Ω |
6kV/150A | 10μs | 250μs (-0,+108μs) | 150A 0%,15% | 10μs (-2.5μs,+0) | 250μs (-0,+108μs) | 6kV 0%,15% | 40 ± 6Ω |
6kV/150A | 5μs | 320μs | 150A | 5μs | 320μs | 6kV | 40 |
6kV/1.2kA | 2μs | 10μs | 1.2kA 0%,+20% | 2μs (-1,+0) | 10μs (-0,+7) | 6kV 0%,+20% | 5 ± 1Q |
6kV/3kA | 8μs ± 1.6μs | 20μs ± 4μs | 3kA ± 10% | 1.2μs ± 3.6μs | 50μs ± 10μs | 6kV ± 10% | 2 ±0.5Ω |
動(dòng)作負(fù)載試驗(yàn) | 交流電源:0-1000V/5-100A,相位跟蹤:0-360°±5°,直流電源:0-1500V/5-100A | ||||||
參照標(biāo)準(zhǔn) | IEC61643,IEC61000-4-5,UL1449,IEC60060 |
地址:西安市碑林區(qū)火炬路1號(hào)樓
電話:029-82681326 029-83204290
郵箱:jddyjs@163.com