概述:CWTS 1.2/50&8/20 組合波測試設(shè)備可以輸出 1.2/50μs 的開路電壓波和 8/20μs 的短路電流波,可以進(jìn)行浪涌保護(hù)器的電壓保護(hù)水平試驗(yàn)、標(biāo)稱放電電流試驗(yàn)、動作負(fù)載試驗(yàn)等,滿足 IEC 61643, IEC 61000-4-5 和 UL 1449 等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。
30kV/15k A 組合波兼容 60kA(8/20)沖擊電流測試設(shè)備
30kV/15k A 組合波兼容 60kA(8/20)沖擊電流測試設(shè)備
主要技術(shù)參數(shù)
組合波 | 短路電流 | 開路電壓 | 虛擬阻抗 | ||||
波前時間 | 半峰值時間 | 峰值 | 波前時間 | 半峰值時間 | 峰值 | ||
30kV/15A | 8μs ± 10% | 20μs ± 10% | 15kA ± 10% | 1.2μs ± 30% | 50μs ± 20% | 30kV (+10%,-5%)| | 2±0.5Ω |
20kV/10A | 8μs ± 10% | 20μs ± 10% or(+8,-4) | 10kA ± 10% | 1.2μs ± 30% | 50μs ± 20% | 20kV (+10%,-5%) | 2±0.5Ω |
6kV/3A | 8μs ± 10% | 20μs ± 10% | 3kA ± 10% | 1.2μs ± 30% | 50μs | 6kV | 2±0.5Ω |
動作負(fù)載試驗(yàn) | 交流電源:0-1000V/5-100A,相位跟蹤:0-360°±5°,直流電源:0-1500V/5-100A | ||||||
參照標(biāo)準(zhǔn) | IEC61643,IEC61000-4-5,UL1449,IEC60060 |
地址:西安市碑林區(qū)火炬路1號樓
電話:029-82681326 029-83204290
郵箱:jddyjs@163.com